Soustruh FAHD KONTOUR 1200-1500
| Kategorie: | Soustruhy na dřevo |
|---|
Technical data
| Distance between centers | mm 1200 | mm 1500 |
| Height of centers over bed | mm 240 | mm 240 |
| Max turning diameter | mm 460 (max. square mm 330) | mm 460 (max. square mm 330) |
| Chuck speed | rpm 900/1500/2100/2800 | rpm 900/1500/2100/2800 |
| Motor power | HP 3 | HP 3 |
| Weight | kg 450 | kg 480 |
UPON REQUEST
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)