Soustruh FAHD KONTOUR 1200-1500 C
| Kategorie: | Soustruhy na dřevo |
|---|
Lathe with Manual Copying Device KONTOUR 1200C – KONTOUR 1500C
Technical data
| KONTOUR 1200C | KONTOUR 1500C | |
| Distance between centres | mm 1200 | mm 1500 |
| Height of centres over bed | mm 240 | mm 240 |
| Max. turning diameter | mm 460 (max. square mm 330) | mm 460 (max. square mm 330) |
| Max turning diameter with copying device | mm 200 (max. square mm 130) | mm 200 (max. square mm 130) |
| Useful copying stroke | mm 1100 | mm 1400 |
| Chuck speed | rpm 900/1500/2100/2800 | rpm 900/1500/2100/2800 |
| Motor power | HP 3 | HP 3 |
| Weight | kg 330 | kg 340 |
UPON REQUEST
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
.png)